🚨 Atención, futuros millonarios criptográficos! 🚨 ¿Cansado de recibir tus consejos financieros de galletas de la fortuna? Únete a nuestro canal de Telegram para las últimas noticias en criptomonedas. ¿Dónde más puedes encontrar esquemas para hacerte rico rápidamente, caídas de mercado y memes infinitos en un solo lugar? No te lo pierdas – ¡tu Lambo te espera! 🚀📉
☞¡Únete ahora o arrepiéntete después!
Como entusiasta del fútbol experimentado y cazatalentos con años de experiencia en mi haber, puedo decir con confianza que estos tres jóvenes talentos son personas a seguir.
Si estás buscando un mediocampista que pueda controlar el corazón del campo o avanzar para generar oportunidades de gol en EA FC 25, aquí tienes una lista de defensores emergentes de primer nivel para que los examines en el modo Carrera.
Al formar un equipo en el modo Carrera, es esencial considerar las posiciones que se adaptan a tus roles de jugador preferidos. Esto se aplica tanto si estás formando jóvenes talentos de tu academia como si estás compilando una lista de posibles transferencias.
Gracias a la base de datos de EA Football Club, hemos seleccionado a los mejores mediocampistas centrales jóvenes del juego, considerando factores como su edad actual (menos de 24 años), calificación general de habilidades, potencial de crecimiento, valor de mercado y fechas de vencimiento de contratos. en modo carrera.
Mejores mediocampistas centrales jóvenes (CM)
> Nombre | Edad | Calificación general | Potencial | Equipo | Contrato | Valor | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warren Zaire-Emery | 18 | 80 | 90 | PSG | (2022 ~ 2029) | 44,5 millones de euros | 54.000€ |
gavi | 19 | 83 | 90 | FC Barcelona | (2020~2026) | 70,5 millones de euros | 100.000€ |
pedri | 21 | 86 | 90 | FC Barcelona | (2020~2026) | 98,5 millones de euros | 140.000 € |
Eduardo Camavinga | 21 | 83 | 90 | real madrid | (2021 ~ 2029) | 73,5 millones de euros | 150.000 € |
vitinha | 24 | 85 | 89 | PSG | (2022 ~ 2027) | 77 millones de euros | 110.000€ |
Joao Neves | 19 | 79 | 88 | PSG | (2024 ~ 2029) | 38M€ | 55.000€ |
Fermín | 21 | 76 | 87 | FC Barcelona | (2023 ~ 2027) | 17M€ | 63.000€ |
Lucas Bergvall | 18 | 68 | 87 | Tottenham | (2024 ~ 2029) | 3M€ | 33.000€ |
Tierra Tygo | 18 | 64 | 86 | PSV | (2022 ~ 2029) | 1,9 millones de euros | 6.000 € |
Luis Miley | 18 | 72 | 86 | Newcastle United | (2023 ~2028) | 5,5 millones de euros | 42.000€ |
Pablo Barrios | 21 | 76 | 86 | Atlético de Madrid | (2022 ~ 2028) | 17M€ | 38.000€ |
Hugo Larsson | 20 | 74 | 86 | Eintracht Fráncfort | (2023 ~2028) | 10M€ | 22.000 € |
Javi Guerra | 21 | 75 | 86 | Valencia | (2021 ~ 2027) | 12,5 millones de euros | 26.000€ |
Nico Rovella | 22 | 78 | 86 | Lacio | Cedido por la Juventus hasta 2025 | 31,5M€ | 83.000€ |
Enzo Fernández | 23 | 82 | 86 | Chelsea | (2023 ~ 2032) | 43,5 millones de euros | 115.000 € |
Matt O’Riley | 23 | 79 | 86 | Brighton | (2024 ~ 2029) | 35M€ | 77.000€ |
Jugadores que recomendamos
- Joao Neves
- Pablo Barrios
- Hugo Larsson
En el París Saint-Germain (PSG), parece haber un exceso de centrocampistas cualificados. Warren Zaire-Emery, Vitinha y Fabián Ruiz son centrocampistas de primer nivel. Normalmente, Fabián Ruiz ocupa el tercer puesto de mediocampista central en los partidos. Joao Neves ha fichado recientemente durante la ventana de fichajes de verano. Sin embargo, con oportunidades limitadas de jugar para el equipo, es posible que busque mudarse a otro lado en poco tiempo.
Pablo Barrios, al igual que su caso, se encuentra actualmente en una situación comparable en el Atlético de Madrid. Como jugador prometedor, está cerca de la base de la jerarquía en su grupo de posición, que incluye a Rodrigo De Paul, Connor Gallagher, Koke y otros jugadores habilidosos. Puede que no sea demasiado difícil persuadir a Barrios para que abandone Madrid.
El Eintracht Frankfurt ha tenido un comienzo explosivo en la temporada actual, y gran parte del crédito se le atribuye a su joven y talentoso equipo. Uno de estos jóvenes talentos prometedores es Hugo Larsson, quien podría estar considerando pasar a una oportunidad más desafiante en enero o el año siguiente.
Mejores mediocampistas defensivos centrales jóvenes (CDM)
Nombre | Edad | Calificación general | Potencial | Equipo | Contrato | Valor | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurelien Tchouameni | 24 | 85 | 90 | real madrid | (2022 ~ 2028) | 74,5 millones de euros | 200.000 € |
Archie gris | 18 | 73 | 87 | Tottenham | (2024 ~2030) | 6,5 millones de euros | 38.000€ |
Arturo Vermeeren | 19 | 76 | 87 | RB Leipzig | Cedido por el Atlético de Madrid | 15M€ | 33.000€ |
Kobbie Mainoo | 19 | 77 | 87 | manchester unido | (2022 ~2027) | 21,5M€ | 53.000€ |
Sandro Tonali | 24 | 85 | 87 | Newcastle United | (2023 ~2028) | 55,5 millones de euros | 32.000 € |
Moisés Caicedo | 22 | 82 | 87 | Chelsea | (2023 ~2031) | 43M€ | 110.000€ |
Manuel Ugarte | 23 | 81 | 86 | manchester unido | (2024 ~ 2029) | 35,5M€ | 90.000€ |
Aleksander Pavlovic | 20 | 73 | 85 | Bayern de Múnich | (2023 ~2029) | 7 millones de euros | 27.000€ |
Mateo Prati | 20 | 73 | 85 | Cagliari | (2023 ~2028) | 7 millones de euros | 11.000€ |
Romeo Lavia | 20 | 75 | 85 | Chelsea | (2023 ~2030) | 11,5 millones de euros | 58.000€ |
Stefan Bajcetic | 19 | 72 | 85 | Salsburgo | Cedido por el Liverpool | 5,5 millones de euros | 36.000 € |
Pape Matar Sarr | 21 | 79 | 85 | Tottenham | (2021 ~2030) | 26M€ | 67.000€ |
Adam Wharton | 20 | 78 | 85 | Palacio de Cristal | (2024 ~ 2029) | 26M€ | 53.000€ |
Nico González | 22 | 78 | 85 | Oporto | (2023 ~2028) | 27M€ | 15.000€ |
samuel | 22 | 77 | 85 | Turín | (2022 ~2026) | 22,5M€ | 37.000€ |
Jugadores que recomendamos
- Mateo Prati
- Nico González
- Romeo Lavia
Si bien hay numerosos mediocampistas centrales prometedores, tanto ofensivos como defensivos, el grupo de mediocampistas defensivos centrales de primer nivel parece más limitado. Muchos clubes europeos importantes se han asegurado los servicios de sus mejores opciones con contratos prolongados, pero hemos logrado compilar una lista de jugadores potenciales que vale la pena monitorear en esta posición.
Matteo Prati, actualmente con un modesto equipo italiano, tiene un valor estimado de aproximadamente 7 millones de euros debido a su impresionante potencial de 85. Porto, conocido por fomentar talentos de primer nivel, podría ver otra joya en Nico González, quien también cuenta con una calificación potencial de 85.
Para las próximas temporadas, la base del mediocampo del Chelsea se solidifica con Enzo Fernández y Moisés Caicedo en su núcleo. Sin embargo, se espera que Romeo Lavia tenga mucho tiempo de juego, pero podría llegar un momento en el que busque una transferencia, lo que lo convertiría en una perspectiva atractiva para otros equipos.
Mejores mediocampistas ofensivos centrales jóvenes (CAM)
Nombre | Edad | Calificación general | Potencial | Equipo | Contrato | Valor | Salario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judas Bellingham | 21 | 90 | 94 | real madrid | (2023 ~2029) | 174,5 millones de euros | 280.000 € |
Jamal Musiala | 21 | 87 | 93 | Bayern de Múnich | (2020 ~2026) | 128M€ | 87.000€ |
Florian Wirtz | 21 | 88 | 92 | Bayer Leverkusen | (2020 ~2027) | 133,5M€ | 115.000 € |
Arda Guler | 19 | 78 | 90 | real madrid | (2023 ~2029) | 33,5M€ | 95.000€ |
Xavi Simón | 21 | 83 | 89 | RB Leipzig | Cedido por el PSG | 58,5 millones de euros | 79.000 € |
Franco Mastantuono | 16 | 69 | 87 | Río de la Plata | (2023 ~2026) | 3,5 millones de euros | 7.000 € |
Assan Ouedraogo | 18 | 69 | 87 | RB Leipzig | (2024 ~ 2029) | 3,5 millones de euros | 20.000€ |
Claudio Echeverri | 18 | 71 | 87 | Río de la Plata | Cedido por el Manchester City | 4,8 millones de euros | 48.000€ |
Kendry Páez | 17 | 72 | 87 | independiente del valle | Se une al Chelsea en 2025 | 5,5 millones de euros | 500€ |
Oscar Gloukh | 20 | 76 | 87 | Salsburgo | (2023 ~2027) | 16,5 millones de euros | 15.000€ |
Bejan Gruda | 20 | 74 | 87 | Brighton | (2024 ~ 2028) | 10M€ | 47.000€ |
Tarifas Chaibi | 21 | 77 | 87 | Eintracht Fráncfort | (2023 ~2028) | 23,5 millones de euros | 28.000€ |
sancet | 24 | 82 | 87 | Club Atlético | (2017 ~2032) | 46M€ | 40.000 € |
Can Uzun | 18 | 72 | 86 | Eintracht Fráncfort | (2024 ~ 029) | 5,5 millones de euros | 18.000€ |
Sverre-Nypan | 17 | 66 | 86 | Rosenborg | (2022 ~2026) | 2,3M€ | 3.000 € |
Heorhii Sudakov | 21 | 77 | 86 | Shakhtar Donetsk | (2019 ~2028) | 23,5M€ | 850€ |
Bilal El Khannouss | 20 | 76 | 86 | ciudad de leicester | (2024 ~ 2028) | 16,5 millones de euros | 37.000€ |
rodrigo mora | 17 | 66 | 86 | Oporto | (2023 ~2027) | 2,3M€ | 6.000 € |
Jugadores que recomendamos
- Franco Mastantuono
- Oscar Gloukh
- Tarifas Chaibi
Aproximadamente 3,5 millones de euros pueden asegurar un prometedor mediocampista ofensivo central para su equipo en el modo carrera, que se llama Franco Mastantuono. Con sólo 16 años y una valoración global de 69, es recomendable prestarlo por una o incluso dos temporadas. Pero con una impresionante calificación potencial de 87, pronto será una valiosa incorporación a tu alineación titular.
Es bastante inesperado que ninguno de los gigantes europeos haya mostrado interés en Oscar Gloukh durante el reciente mercado de transferencias de verano. A pesar de su calificación actual de 76, demuestra habilidades y potencial prometedores que podrían llamar la atención.
Para aclarar, el Eintracht Frankfurt está mostrando una gran promesa esta temporada y Fares Chaibi ha jugado un papel importante en sus primeras victorias. Puede que no sea sencillo atraerlo para que se una a otro equipo, pero retrasar el movimiento podría hacerlo más costoso.
- USD CLP PRONOSTICO
- Explicación del final de la película del sector 36: qué sucedió en las escenas finales
- EUR CLP PRONOSTICO
- Amanda Bynes ahora en 2024: lo que pasó con la actriz, explicado
- Víctor Aguilar de The Penguin está inspirado en un superhéroe importante de Batman
- Explicación de lo que le sucede a Sucre en Prison Break: ¿Muere?
- EUR MXN PRONOSTICO
- EUR BRL PRONOSTICO
- Prison Break: He aquí por qué la actriz de Sara dejó el programa
- BTC PRONOSTICO. BTC criptomoneda
2024-09-25 21:20